Route of Benedict Go?s (ca. 1594)
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
DC_Title | Route of Benedict Go?s (ca. 1594) |
DC_Subject_Specific | Travel route |
DC_Description | Route of Benedict Go?s (ca. 1594) |
DC_Language | eng |
DC_Type | Image |
DC_Format | Image |
DC_Publisher | ECAI |
DC_Contributor_CorporateName | ECAI Central, UC Berkeley |
DC_Coverage_X_min | 64.7135 |
DC_Coverage_X_max | 104.8643 |
DC_Coverage_Y_min | 25.3693 |
DC_Coverage_Y_max | 46.3554 |
DC_Coverage_T_Early | 1594-01-01T00:00:00 |
DC_Coverage_T_Late | 1594-12-31T00:00:00 |
DC_Coverage_PlaceName | World; Silk Road |
ECAI_Team | Silk Road |
spatial |
Show more
{"type":"Polygon","coordinates":[[[64.7135,25.3693],[104.8643,25.3693],[104.8643,46.3554],[64.7135,46.3554],[64.7135,25.3693]]]} |