Latin Empire 1204-1214 CE
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
DC_Title | Latin Empire 1204-1214 CE |
DC_Subject_Specific | Latin Empire |
DC_Description | Approximate Boundaries and Dates of Silk Road Empires |
DC_Source | GeoHistory CD |
DC_Language | eng |
DC_Type | Dataset |
DC_Format | TimeMap Dataset |
DC_Publisher | ECAI |
DC_Contributor_CorporateName | ECAI Central, UC Berkeley |
DC_Contributor_PersonalName | Zerneke, Jeanette |
DC_Coverage_X_min | 37.9 |
DC_Coverage_X_max | 41.2 |
DC_Coverage_Y_min | 36.4 |
DC_Coverage_Y_max | 42.06 |
DC_Coverage_T_Early | 1204-01-01T00:00:00 |
DC_Coverage_T_Late | 1214-01-01T00:00:00 |
DC_Coverage_PlaceName | Silk Road; Middle East; Iraq |
ECAI_Team | Silk Road |
spatial |
Show more
{"type":"Polygon","coordinates":[[[37.9,36.4],[41.2,36.4],[41.2,42.06],[37.9,42.06],[37.9,36.4]]]} |