Australian Museums (NSW only at present)
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
DC_Title | Australian Museums (NSW only at present) |
DC_Subject_Specific | Museums; Australia; New South Wales; Cultural Institutions |
DC_Description | A clickable map interface leading to Internet information about Australian museums. |
DC_Language | eng |
DC_Type | Dataset |
DC_Format | TimeMap Dataset |
DC_Publisher | Archaeological Computing Laboratory |
DC_Publisher_Address | info@archaeology.usyd.edu.au;http://acl.arts.usyd.edu.au;University of Sydney NSW 2006 |
DC_Contributor_CorporateName | Archaeological Computing Laboratory, University of Sydney |
DC_Coverage_X_min | 141.446 |
DC_Coverage_X_max | 153.561 |
DC_Coverage_Y_min | -37.068 |
DC_Coverage_Y_max | -28.557 |
DC_Coverage_T_Early | 2001 |
DC_Coverage_T_Late | 2050 |
DC_Coverage_PeriodName | Modern |
DC_Coverage_PlaceName | Australia |
ECAI_Team | Australia |
spatial |
Show more
{"type":"Polygon","coordinates":[[[141.446,-37.068],[153.561,-37.068],[153.561,-28.557],[141.446,-28.557],[141.446,-37.068]]]} |