Peninsular Mainland Southeast Asia
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
DC_Title | Peninsular Mainland Southeast Asia |
DC_Subject_Specific | Mainland Southeast Asian Language Families;PARADISEC, Language, Endangered Cultures, Digital Archive, Recording, Pacific |
DC_Description | Language Map |
DC_Source | Wurm, Stephen A. and Shiro Hattori, (eds.) 1981-83, Language Atlas of the Pacific Area, Australian National University, Canberra |
DC_Language | eng |
DC_Type | Dataset |
DC_Format | TimeMap Dataset |
DC_Publisher | PARADISEC - Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures |
DC_Publisher_Address | http://paradisec.org.au/ |
DC_Contributor_CorporateName | Archaeological Computing Laboratory, University of Sydney |
DC_Contributor_CorporateName_Address | http://acl.arts.usyd.edu.au |
DC_Contributor_PersonalName | Tom Honeyman, Phillip Johnson, Andrew Wilson |
DC_Coverage_X_min | 96.783 |
DC_Coverage_X_max | 105.0685 |
DC_Coverage_Y_min | 1.0378 |
DC_Coverage_Y_max | 7.0147 |
DC_Coverage_T_Early | 0 |
DC_Coverage_T_Late | 2003 |
DC_Coverage_PeriodName | Modern |
DC_Coverage_PlaceName | Pacific |
ECAI_Team | Worldwide |
spatial |
Show more
{"type":"Polygon","coordinates":[[[96.783,1.0378],[105.0685,1.0378],[105.0685,7.0147],[96.783,7.0147],[96.783,1.0378]]]} |