Iraq Empires 1500 to 1000 BCE
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
DC_Title | Iraq Empires 1500 to 1000 BCE |
DC_Subject_Specific | Countries of the World (Southwest Asia)|Babylonian Empire under Kassite Kings 1400 BCE|Countries of the World (Medium-Res)|Water Bodies - Iraq Region|Rivers - Iraq Region|Mittani Empire ca. 1500 BCE|Middle Assyrian 1300 BCE|Middle Assyrian under Tigl |
DC_Format | TimeMap MapSpace |
DC_Publisher | ECAI Central |
DC_Contributor_CorporateName | ECAI Central, UC Berkeley |
DC_Contributor_PersonalName | Zerneke, Jeanette |
DC_Coverage_X_min | 14.1383 |
DC_Coverage_X_max | 63.91753 |
DC_Coverage_Y_min | 14.70098 |
DC_Coverage_Y_max | 49.76183 |
DC_Coverage_T_Early | -1500 |
DC_Coverage_T_Late | -1000 |
DC_Coverage_PlaceName | Middle East; Iraq |
ECAI_Team | Silk Road |
spatial |
Show more
{"type":"Polygon","coordinates":[[[14.1383,14.701],[63.9175,14.701],[63.9175,49.7618],[14.1383,49.7618],[14.1383,14.701]]]} |