India, Thanjavur Fort and Temple site plan
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
DC_Title | India, Thanjavur Fort and Temple site plan |
DC_Subject_Specific | Old Fortifications and Temple;Chola Empire;India;UNESCO; UNESCO-WHC;World Heritage Site |
DC_Description | The great Temple of Tanjore (Thanjavur) was built between 1003 and 1010 in the reign of the great King Rajaraja, founder of the Chola Empire which stretched over all of South India and the neighbouring islands. Surrounded by two rectangular enclosure |
DC_Language | eng |
DC_Type | Image |
DC_Format | Image;TimeMap Dataset |
DC_Publisher | UNESCO |
DC_Contributor_CorporateName | Archaeological Computing Laboratory, University of Sydney |
DC_Coverage_X_min | 79.0646 |
DC_Coverage_X_max | 79.0952 |
DC_Coverage_Y_min | 10.7198 |
DC_Coverage_Y_max | 10.7645 |
DC_Coverage_T_Early | 1003-01-01T00:00:00 |
DC_Coverage_T_Late | 1010-01-01T00:00:00 |
DC_Coverage_PeriodName | Temple of Tanjore (Thanjavur) was built between 1003 and 1010 |
DC_Coverage_PlaceName | Thanjavur, India |
ECAI_Team | Worldwide |
spatial |
Show more
{"type":"Polygon","coordinates":[[[79.0646,10.7198],[79.0952,10.7198],[79.0952,10.7645],[79.0646,10.7645],[79.0646,10.7198]]]} |