Angkor, Prasat Bay Kaek Ouest Site Plan
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
DC_Title | Angkor, Prasat Bay Kaek Ouest Site Plan |
DC_Subject_Specific | Angkor;Khmer Empire;Cambodia;UNESCO-WHC;World Heritage Site |
DC_Description | Prasat Bay Kaek Ouest is part of Angkor, one of the most important archaeological sites in South-East Asia. Stretching over some 400 sq. km, including forested area, Angkor Archaeological Park contains the remains of the different capitals of the Kh |
DC_Language | eng |
DC_Type | Image |
DC_Format | Image;TimeMap Dataset |
DC_Publisher | UNESCO |
DC_Contributor_CorporateName | Archaeological Computing Laboratory, University of Sydney |
DC_Coverage_X_min | 103.8541 |
DC_Coverage_X_max | 103.8548 |
DC_Coverage_Y_min | 13.4113 |
DC_Coverage_Y_max | 13.4118 |
DC_Coverage_T_Early | 0889-01-01T00:00:00 |
DC_Coverage_T_Late | 1600-01-01T00:00:00 |
DC_Coverage_PeriodName | 9th to the 15th century |
DC_Coverage_PlaceName | Angkor, Cambodia |
ECAI_Team | Southeast Asia |
spatial |
Show more
{"type":"Polygon","coordinates":[[[103.8541,13.4113],[103.8548,13.4113],[103.8548,13.4118],[103.8541,13.4118],[103.8541,13.4113]]]} |